The 2015 Mega 99 Rankings
Ranking the largest multi-unit franchisee organizations
Each year we work with FRANdata to compile a list of the country’s largest multi-unit franchisee organizations. Based on total unit count, the rankings show not only the number of units they operate, but also the brands favored by these “mega” operators. The list is dominated by food brands, but also includes non-food concepts such as business services (tax preparation), consumer services (automotive), and lodging. Building a multi-unit empire is a matter of taste, opportunity, passion, and comfort level. If you’re looking to expand and diversify your own growing empire, seeing what the “big guys” are buying for their portfolios may help guide you in your choices.
RANK | COMPANY | UNITS | BRANDS |
---|---|---|---|
1 | NPC INTERNATIONAL | 1,390 | PIZZA HUT, WENDY’S |
2 | TARGET CORP | 1,183 | COLD STONE CREAMERY, PIZZA HUT, JAMBA JUICE |
3 | CARROLS RESTAURANT GROUP | 650 | BURGER KING |
4 | FLYNN RESTAURANT GROUP | 640 | APPLEBEE’S, TACO BELL |
5 | HEARTLAND AUTOMOTIVE SERVICES | 575 | JIFFY LUBE |
6 | DHANANI GROUP/HOUSTON FOODS | 540 | BURGER KING, POPEYES LOUSIANA KITCHEN |
7 | ARAMARK | 532 | BEN & JERRY’S SCOOP SHOP, CHICK-FIL-A, CHILI’S, COSI, DENNY’S, DUNKIN’ DONUTS, EINSTEIN BROS. BAGELS, ERBERT & GERBERT’S, THE EXTREME PITA, IHOP, JACK IN THE BOX, KFC, MCALISTER’S DELI, MOE’S SOUTHWEST GRILL, NOBLE ROMAN’S, PAPA JOHN’S PIZZA, PINKBERRY, PIZZA HUT, QDOBA MEXICAN GRILL, QUIZNOS, RAISING CANE’S CHICKEN FINGERS, SBARRO, SEATTLE’S BEST COFFEE, SUBWAY, TACO BELL, TIM HORTONS, TOGO’S, VILLA PIZZA, WENDY’S, JAMBA JUICE, WHICH WICH, QUAKER STEAK & LUBE, FRESHII, MOOYAH BURGERS & FRIES, PANDA EXPRESS, SALAD CREATIONS |
8 | ARMY & AIR FORCE EXCHANGE SERVICES | 473 | ARBY’S, BLIMPIE, BURGER KING, CHURCH’S CHICKEN, CINNABON, DOMINO’S PIZZA, EINSTEIN BROS. BAGELS, GODFATHER’S PIZZA, PIZZA HUT, POPEYES LOUISIANA KITCHEN, SUBWAY, TACO BELL, TACO JOHN’S, WING ZONE, CHARLEY’S GRILLED SUBS |
9 | SUN HOLDINGS | 453 | BURGER KING, POPEYES LOUISIANA KITCHEN, KRISPY KREME, CICI’S, ARBY’S, T-MOBILE, GOLDEN CORRAL |
10 | HMSHOST CORP | 393 | BAJA FRESH, BLIMPIE, BURGER KING, CHICK-FIL-A, CHILI’S, CINNABON, COLD STONE CREAMERY, DUNKIN’ DONUTS, EINSTEIN BROS. BAGELS, GODFATHER’S PIZZA, THE GREAT AMERICAN BAGEL, GREAT STEAK & POTATO COMPANY, JOHNNY ROCKETS, KELLY’S CAJUN GRILL, KFC, LA SALSA, MOE’S SOUTHWEST GRILL, NATHAN’S FAMOUS, PINKBERRY, PIZZA HUT, POPEYES LOUISIANA KITCHEN, QUIZNOS, RANCH ONE, ROMANO’S MACARONI GRILL, ROY ROGERS, RUBY’S DINER, SALSARITA’S, SBARRO, STEAK ‘N SHAKE, SUBWAY, VILLA PIZZA, YEUNG’S LOTUS EXPRESS, JAMBA JUICE, SMASHBURGER, FAMOUS FAMIGLIA, SONNY BRYAN’S SMOKEHOUSE, SALAD CREATIONS, MAX & ERMA’S |
11 | TACALA | 384 | PIZZA HUT, SONIC DRIVE-IN, TACO BELL |
12 | ROTTINGHAUS COMPANY | 382 | SUBWAY |
13 | SODEXO | 378 | BAJA FRESH, BLIMPIE, BURGER KING, CARL’S JR., CHESTER’S, CHICK-FIL-A, EINSTEIN BROS. BAGELS, GODFATHER’S PIZZA, KFC, MCALISTER’S DELI, MOE’S SOUTHWEST GRILL, PAPA JOHN’S PIZZA, PIZZA HUT, QUIZNOS, SEATTLE’S BEST COFFEE, SUBWAY, TACO BELL, TIM HORTONS, WOW CAFE & WINGERY, JAMBA JUICE, PJ’S COFFEE OF NEW ORLEANS, NRGIZE LIFESTYLE CAFE, QUAKER STEAK & LUBE, ERBERT & GERBERT’S, PLANET SUB |
14 | PILOT TRAVEL CENTERS | 369 | ARBY’S, CARVEL, CINNABON, HUDDLE HOUSE, KFC, MOE’S SOUTHWEST GRILL, PIZZA HUT, SUBWAY, TACO BELL, WENDY’S, DAIRY QUEEN |
15 | MUY BRANDS | 365 | PIZZA HUT, TACO BELL, WENDY’S |
16 | MANNA INC. | 361 | WENDY’S, CHILI’S, FAZOLI’S, PERKINS RESTAURANT & BAKERY, MARK’S FEED STORE |
17 | BODDIE-NOELL ENTERPRISES | 330 | HARDEE’S |
18 | UNITED STATES BEEF CORP | 327 | ARBY’S, TACO BUENO |
19 | HARMAN MANAGEMENT CORP | 307 | A&W, KFC, LONG JOHN SILVER’S, TACO BELL, PIZZA HUT |
20 | ADF COMPANIES | 303 | PIZZA HUT |
21 | APEX RESTAURANT MANAGEMENT | 300 | KFC, LONG JOHN SILVER’S, TACO BELL |
22 | LOVES TRAVEL STOPS & COUNTRY STORES | 300 | ARBY’S, GODFATHER’S PIZZA, SUBWAY |
23 | STRATEGIC RESTAURANTS ACQUISITION COMPANY | 291 | BURGER KING |
24 | WILCOHESS | 280 | ARBY’S, DUNKIN’ DONUTS, GODFATHER’S PIZZA, SUBWAY, WENDY’S |
25 | KBP FOODS | 276 | KFC, TACO BELL, LONG JOHN SILVER’S |
26 | K-MAC ENTERPRISES | 276 | KFC, TACO BELL |
27 | MASON-HARRISON-RATLIFF ENTERPRISES | 267 | SONIC DRIVE-IN |
28 | RICHARD LAWLOR | 263 | DUNKIN’ DONUTS |
29 | SOUTHERN CALIFORNIA PIZZA | 262 | PIZZA HUT |
30 | THE COVELLI FAMILY LIMITED PARTNERSHIP | 260 | PANERA BREAD |
31 | JIB MANAGEMENT | 255 | JACK IN THE BOX |
32 | HESS CORP | 251 | BURGER KING, GODFATHER’S PIZZA, QUIZNOS |
33 | FUGATE ENTERPRISES | 245 | PIZZA HUT, TACO BELL |
34 | QUALITY DINING | 214 | BURGER KING, CHILI’S |
35 | D L ROGERS CORP | 210 | SONIC DRIVE-IN |
36 | THE PANTRY | 210 | CHESTER’S, CHURCH’S CHICKEN, LITTLE CAESARS PIZZA, QUIZNOS, SUBWAY, DAIRY QUEEN |
37 | HENLEY ENTERPRISES | 206 | VALVOLINE INSTANT OIL CHANGE |
38 | MARLU INVESTMENT GROUP | 205 | ARBY’S, CHURCH’S CHICKEN, TGI FRIDAYS, JACK IN THE BOX, LITTLE CAESARS PIZZA, SIZZLER, CAPTAIN D’S, SEARS OUTLETS & APPLIANCE STORES |
39 | AIMBRIDGE HOSPITALITY | 201 | COMFORT INN/COMFORT INN & SUITES/ COMFORT SUITES, DAYS INN, ECONO LODGE, EMBASSY SUITES HOTELS, FAIRFIELD INN/INN & SUITES, FOUR POINTS HOTELS, HILTON GARDEN INN, HILTON/HILTON SUITES, HOLIDAY INN, HOWARD JOHNSON, HYATT HOUSE, MARRIOTT HOTEL, QUALITY INN/QUALITY SUITES, HOTEL OR RESORT, RADISSON HOTELS, SHERATON HOTEL/RESORT, SUPER 8, WINGATE INNS/WINGATE INNS & SUITES, WYNDHAM HOTELS & RESORTS, ALOFT HOTEL, HYATT REGENCY/HYATT, CAMBRIA SUITES, CROWNE PLAZA, BAYMONT INN & SUITES |
40 | TA OPERATING | 201 | BURGER KING, KNIGHTS INN, PIZZA HUT, POPEYES LOUISIANA KITCHEN, SUBWAY, TACO BELL, TIM HORTONS |
41 | SERVUS! | 183 | DENNY’S, LONG JOHN SILVER’S, WENDY’S, GRANDY’S, PAPA JOHN’S PIZZA |
42 | CHARTER FOODS | 177 | A&W, LONG JOHN SILVER’S, TACO BELL |
43 | JRN | 177 | KFC, PIZZA HUT |
44 | SIZZLING PLATTER | 176 | LITTLE CAESARS PIZZA, SIZZLER |
45 | KMART | 175 | LITTLE CAESARS PIZZA |
46 | CEDAR ENTERPRISES | 170 | BURGER KING, WENDY’S |
47 | WING FINANCIAL SERVICES | 165 | JACKSON HEWITT TAX SERVICE |
48 | COMPASS GROUP USA | 156 | BOJANGLES’, BURGER KING, EINSTEIN BROS. BAGELS, JERRY’S SUBS & PIZZA, JOHNNY ROCKETS, MOE’S SOUTHWEST GRILL, PAPA JOHN’S PIZZA, PINKBERRY, PIZZA HUT, QUIZNOS, ROLLERZ, SUBWAY, TACO BELL, WENDY’S, JAMBA JUICE, UNO DUE GO |
49 | PACPIZZA | 156 | PIZZA HUT |
50 | DESERT DE ORO FOODS | 155 | PIZZA HUT, TACO BELL, KFC, LONG JOHN SILVER’S |
51 | RESTAURANT MANAGEMENT COMPANY OF WICHITA | 155 | LONG JOHN SILVER’S, PIZZA HUT |
52 | B & B CONSULTANTS | 153 | SONIC DRIVE-IN |
53 | FOURTEEN FOODS | 153 | DQ GRILL & CHILL, DAIRY QUEEN BRAZIERS |
54 | DAVCO RESTAURANTS | 153 | WENDY’S |
55 | PJ UNITED | 152 | PAPA JOHN’S PIZZA |
56 | RLJ LODGING TRUST | 150 | COURTYARD BY MARRIOTT, DOUBLETREE HOTELS/DOUBLETREE GUEST SUITES, EMBASSY SUITES HOTELS, FAIRFIELD INN/INN & SUITES, HAMPTON INNS, HILTON GARDEN INN, HILTON/HILTON SUITES, HOLIDAY INN, HOMEWOOD SUITES BY HILTON, HYATT HOUSE, MARRIOTT HOTEL, RENAISSANCE HOTELS & RESORTS, RESIDENCE INN BY MARRIOTT, SPRINGHILL SUITES |
57 | INTERFOODS OF AMERICA | 140 | POPEYES LOUISIANA KITCHEN |
58 | CHALAK MITRA GROUP | 140 | KFC |
59 | CELEBRATION RESTAURANT GROUP | 139 | PIZZA HUT, TACO BELL |
60 | VALENTI MANAGEMENT | 139 | CHILI’S, WENDY’S |
61 | RMH FRANCHISE CORP | 137 | APPLEBEE’S |
62 | RPM PIZZA | 135 | DOMINO’S PIZZA |
63 | DOHERTY ENTERPRISES | 134 | APPLEBEE’S, PANERA BREAD |
64 | APPLE GOLD | 132 | APPLEBEE’S |
65 | SUMMIT RESTAURANT GROUP | 131 | A&W, WINGSTREET, PIZZA HUT, LONG JOHN SILVER’S |
66 | TRI STAR ENERGY | 129 | PACIFIC PRIDE SERVICES |
67 | AMERICA’S PIZZA CO | 128 | PIZZA HUT |
68 | CAFUA MANAGEMENT COMPANY | 128 | DUNKIN’ DONUTS, DUNKIN’ DONUTS/BASKIN-ROBBINS |
69 | LAS VEGAS PIZZA | 127 | PIZZA HUT |
70 | PALO ALTO | 124 | KFC, PIZZA HUT, TACO BELL |
71 | RAGE | 123 | PIZZA HUT |
72 | MARCHELLE STEWART | 123 | KFC |
73 | WISCONSIN HOSPITALITY GROUP | 121 | APPLEBEE’S, PIZZA HUT |
74 | BAJCO | 121 | PAPA JOHN’S PIZZA |
75 | JEM RESTAURANT GROUP | 119 | PIZZA HUT, TACO BELL |
76 | THE SCRIVANOS GROUP | 118 | DUNKIN’ DONUTS, DUNKIN’ DONUTS/BASKIN-ROBBINS |
77 | SOUTH AMERICAN RESTAURANTS CORP | 117 | CHURCH’S CHICKEN |
78 | NEIGHBORHOOD RESTAURANT PARTNERS | 115 | APPLEBEE’S |
79 | BRIAD RESTAURANT GROUP | 114 | TGI FRIDAYS, WENDY’S |
80 | DIPASQUA ENTERPRISES | 114 | SUBWAY |
81 | WESTERN RESERVE RESTAURANT MANAGEMENT | 113 | WENDY’S |
82 | RANDOLPH S KATZ | 111 | MIDAS |
83 | DALAND CORP | 110 | PIZZA HUT |
84 | GOLDCO | 109 | BURGER KING |
85 | SEI/AARON’S | 109 | AARON’S SALES & LEASE OWNERSHIP/AARON RENTAL |
86 | W2007 EQUITY INNS REALTY | 104 | COURTYARD BY MARRIOTT, EMBASSY SUITES HOTELS, FAIRFIELD INN/INN & SUITES, HAMPTON INNS, HOLIDAY INN, HOMEWOOD SUITES BY HILTON, RESIDENCE INN BY MARRIOTT, SPRINGHILL SUITES, TOWNEPLACE SUITES BY MARRIOTT, HYATT PLACE |
87 | PEPPER DINING | 104 | CHILI’S |
88 | CK VENTURES | 103 | JACKSON HEWITT TAX SERVICE |
89 | GALENA ASSOCIATES | 103 | VALVOLINE INSTANT OIL CHANGE |
90 | MAGIC BURGERS | 103 | BURGER KING |
91 | BRIJ AGRAWAL | 102 | SUBWAY |
92 | NORTHEAST FOODS | 101 | BURGER KING |
93 | W2005/FARGO HOTELS REALTY LP | 99 | COMFORT/COMFORT INN & SUITES/COMFORT SUITES, FAIRFIELD INN/INN & SUITES, HAMPTON INNS, HOMEWOOD SUITES BY HILTON, RESIDENCE INN BY MARRIOTT, SLEEP INN/SLEEP INN & SUITES, TOWNEPLACE SUITES BY MARRIOTT |
94 | PARADIGM INVESTMENT GROUP | 98 | HARDEE’S |
95 | LUIHN FOOD SYSTEM | 97 | KFC, TACO BELL, LONG JOHN SILVER’S, HURRICANE GRILL & WINGS |
96 | TANWEER AHMED | 97 | KFC, TACO BELL |
97 | BOOM | 97 | SONIC DRIVE-IN |
98 | A3H FOODS LP | 95 | JACK IN THE BOX |
99 | HOUSTON FOODS | 95 | BURGER KING |
100 | WILLIAM B GRAVES | 95 | DOMINO’S PIZZA |
101 | BURGERBUSTERS | 94 | PIZZA HUT, TACO BELL |
102 | JOHN BOIKE | 94 | SUBWAY |
103 | MC LLC | 94 | JIFFY LUBE |
Source: FRANdata and Franchise Update Media